
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 567 條
產(chǎn)品編碼 218
交易次數(shù) 567
總金額 2272477
貿(mào)易伙伴 35
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190213 | ||
| 進口商代碼 | 800521340 | 關單號 | D01 CM/0120-19-IQQ |
| 進口商 | CASAS TRUCK S.A. ![]() |
||
| 供應商 | CECILIA CANDIA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | CHILE |
| 商品編碼 | 87032210 | 品牌 | TOYOTA |
| 商品描述 | 01) UNA UNIDAD AUTOMOVIL USADO MARCA TOYOTA, MODELO AURIS, A?O 2007.-譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1000 | 毛重 | 1000 |
| 總價(USD) | 1900 | 運費 | 369 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1900 | 單價USD(總價/重量) | 1.9 |
| CIF總價(USD) | 2288 | 保費 | 19 |
| 運輸公司 | SUAREZ FLEITAS FRANCISCO JAVIE | 運輸方式 | CAMION |
| 海關關區(qū) | CEREGRAL SAECA | ||
-
218產(chǎn)品編碼
-
567交易次數(shù)
-
2272477總金額
-
35貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170220 | 62063000 | Italy | - | - | ||
| 20170220 | 62132000 | Italy | - | - | ||
| 20170220 | 62151000 | Italy | - | - | ||
| 20170220 | 62045300 | Italy | - | - | ||
| 20170220 | 61012000 | Italy | - | - | ||
| 20170201 | 62092000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 61101100 | China | - | - | ||
| 20170201 | 61102000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 61052000 | China | - | - | ||
| 20170223 | 42023900 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細